Rank | Name |
---|---|
#11 | Owen |
#12 | Harley |
#13 | Grady |
#14 | Harrison |
#15 | Silas |
#16 | Augustus |
#17 | Emerson |
#18 | Milo |
#19 | Major |
#20 | Bruno |
#21 | Solomon |
#22 | Moses |
#23 | Dominick |
#24 | Alden |
#25 | Julius |
#26 | Porter |
#27 | Rocco |
#28 | Houston |
#29 | King |
#30 | Anderson |
#31 | Fletcher |
#32 | Truman |
#33 | Lucian |
#34 | Malcolm |
#35 | Enoch |
#36 | Emmet |
#37 | Walker |
#38 | Emmitt |
#39 | Angelo |
#40 | Theo |
#41 | Junior |
#42 | Ford |
#43 | Royal |
#44 | Lawson |
#45 | Abner |
#46 | Jackson |
#47 | Wilson |
#48 | Miller |
#49 | Foster |
#50 | Coleman |
#51 | Will |
#52 | Isiah |
#53 | Arlo |
#54 | Emery |
#55 | Turner |
#56 | Asa |
#57 | Lucien |
#58 | Dalton |
#59 | Angus |
#60 | Otto |
#61 | Palmer |
#62 | Oakley |
#63 | Hezekiah |
#64 | Felix |
#65 | Elisha |
#66 | Finley |
#67 | Edison |
#68 | Romeo |
#69 | Madison |
#70 | Linus |
#71 | Dayton |
#72 | Smith |
#73 | Bishop |
#74 | Winston |
#75 | Emmit |
#76 | Hayes |
#77 | Milan |
#78 | Ezra |
#79 | Joan |
#80 | Heber |
#81 | Pierce |
#82 | Noble |
#83 | Ransom |
#84 | Hudson |
#85 | Riley |
#86 | Ansel |
#87 | Augustine |
#88 | Casper |
#89 | Hampton |
#90 | Bailey |
#91 | Jones |
#92 | Graydon |
#93 | Omer |
#94 | Domenic |
#95 | Elder |
#96 | Cyrus |
#97 | Murphy |
#98 | Benton |
#99 | Leopold |
#100 | Leland |
Rank | Name |
---|---|
#11 | Sophie |
#12 | Madeline |
#13 | Violet |
#14 | Charlotte |
#15 | Stella |
#16 | Lucy |
#17 | Naomi |
#18 | Eleanor |
#19 | Maggie |
#20 | Adeline |
#21 | Isabelle |
#22 | Claire |
#23 | Cora |
#24 | Ruby |
#25 | Nora |
#26 | Lila |
#27 | Hazel |
#28 | Amelia |
#29 | Clara |
#30 | Allie |
#31 | Isabel |
#32 | Gracie |
#33 | Annabelle |
#34 | Eva |
#35 | Josie |
#36 | Eliza |
#37 | Genevieve |
#38 | Adelaide |
#39 | Lola |
#40 | Olive |
#41 | Lilly |
#42 | Leila |
#43 | Lily |
#44 | Isabella |
#45 | Lydia |
#46 | Callie |
#47 | Angelina |
#48 | Hallie |
#49 | Eloise |
#50 | Josephine |
#51 | Evangeline |
#52 | Madelyn |
#53 | Mina |
#54 | Madeleine |
#55 | Aileen |
#56 | Charlie |
#57 | Phoebe |
#58 | Isabell |
#59 | Caroline |
#60 | Helena |
#61 | Bella |
#62 | Magnolia |
#63 | Evie |
#64 | Matilda |
#65 | Evalyn |
#66 | Aurora |
#67 | Belle |
#68 | Mollie |
#69 | Emmie |
#70 | Annabell |
#71 | Willa |
#72 | Millie |
#73 | Iris |
#74 | Aurelia |
#75 | Lyla |
#76 | Macie |
#77 | Jewel |
#78 | Vivien |
#79 | Adaline |
#80 | Violette |
#81 | Clare |
#82 | Annabel |
#83 | Luna |
#84 | Maryjane |
#85 | Clementine |
#86 | Cecilia |
#87 | Zora |
#88 | Vada |
#89 | Lilyan |
#90 | Emilie |
#91 | Nova |
#92 | Cordelia |
#93 | Vivienne |
#94 | Roselyn |
#95 | Mazie |
#96 | Ellie |
#97 | Abbie |
#98 | Emelia |
#99 | Angeline |
#100 | Arizona |
The data is taken from births that occurred in the United States after 1879. From 1880 to 1936, all births may not be included in the original data set.